Feliator Helpan de banc compact 420 mm
- Lățime tăiere
- 420 mm
- Grosime felie
- pas fix 7–21 mm
- Alimentare
- 400 V trifazic · 0,55 kW
Catalog configurabil
Feliator de pâine după loc (de banc, pe roti sau linie) și după tăiere: semiautomat, automat sau cu pas variabil. Lățimea de tăiere și pasul lamei sunt de pe fișă.
Pasul fix se alege din valorile listate pe fișă. Pasul variabil e o familie separată, cu grosime setată din ecran. Moara de pesmet și suflanta de pungi nu sunt feliatoare — rămân pe cererea de ofertă.
Trei întrebări
Răspunsurile filtrează feliatoarele și tabelul. Pasul lamei, unde e fix, se alege din valorile de pe fișă.
| Model | Lățime tăiere | Grosime felie | Alimentare | Ofertă |
|---|---|---|---|---|
| Feliator Helpan de banc compact 420 mm | 420 mm | pas fix 7–21 mm | 400 V trifazic · 0,55 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan de banc, semiautomat 420–520 mm | 420 / 520 mm | pas fix 7–21 mm (420) · 9–20 mm (520) | 400 V trifazic · 0,75 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan de banc, automat 420–520 mm | 420 / 520 mm | pas fix 7–21 mm (420) · 9–20 mm (520) · tăiere simplă sau continuă | 400 V trifazic · 0,75 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan de banc, automat simplu 420 mm | 420 mm | pas fix 9–21 mm · o viteză | 400 V trifazic · 0,75 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan pe roti, semiautomat 420–520 mm | 420 / 520 mm | pas fix 7–21 mm (420) · 9–20 mm (520) | 400 V trifazic · 0,75 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan pe roti, automat 420–520 mm | 420 / 520 mm | pas fix 7–21 mm (420) · 9–20 mm (520) · tăiere simplă sau continuă | 400 V trifazic · 0,75 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan, pas variabil 400–500 mm | 400 / 500 mm | pas variabil 3–30 mm (pas 0,5 mm) · 4 moduri de tăiere | 400 V trifazic · 1,1 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan autoservire, pas variabil 340–440 mm | 340 / 440 mm | pas variabil, 3 grosimi prestabilite | 400 V trifazic · 1,1 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan industrial, automat 520 mm | 520 mm | pas fix 9–20 mm · tăiere continuă, viteză reglabilă | 400 V trifazic · 0,75 kW | Ofertă WhatsApp |
| Feliator Helpan industrial, cadru interschimbabil 520 mm | 520 mm | pas fix 9–20 mm · cadru interschimbabil, viteze independente | 400 V trifazic · 0,75 kW | Ofertă WhatsApp |
Spune-ne ce produci, cât aluat pe șarjă și ce alimentare ai. Confirmăm o configurație din Craiova — fără să presupunem stoc.
Spune-ne ce produci, câți litri pe șarjă și dacă ai nevoie de golirea cuvei. Confirmăm o configurație din Craiova — fără să presupunem stoc.
Spune-ne ce foietaj produci, lățimea de lucru și dacă vrei lucru manual sau automat. Confirmăm o configurație din Craiova — fără să presupunem stoc.
Spune-ne gramajul porției, câte bucăți pe ciclu și ce alimentare ai. Confirmăm capul de divizare din Craiova — fără să presupunem stoc.
Spune-ne lungimea pâinii, grosimea feliei și dacă tai la tejghea sau pe linie. Confirmăm o configurație din Craiova — fără să presupunem stoc.